My Family & Community Tree
Matches 1 to 41 of 41 for Tree equals Tulpehocken Genealogy AND Branch equals Christman
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F99 | Alter, Lawrence John | Schaeffer, Thelma H | ||
| 2 | F195 | Alter, Lawrence S Jr | Betz, Eleanore | Apr 1966 | |
| 3 | F102 | Alter, Lewellyn Thomas | Bixler, Helen M | Circa 1913 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 4 | F89 | Alter, Llewellyn Charles Jr | Hallacher, Iva Irene | 14 Dec 1943 | Allen County, Indiana, USA |
| 5 | F100 | Alter, Stewart David Sr | Emerson, Jessie Mae | ||
| 6 | F11398 | Alter, Stewart David Sr | Turcotte, Ruth F | ||
| 7 | F6696 | Alter, Stewart David Jr | Shipton, Madeline Marie | 17 Mar 1945 | Sacramento, Sacramento County, California, USA |
| 8 | F101 | Alter, Stewart David Sr | Pinkerton, Mildred Mendena | 1952 | |
| 9 | F103 | Alter, Thomas David | Christman, Julia Ann | 14 Oct 1876 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 10 | F90 | Alter, Thomas Harry | Sadler, Marjorie Eileen | 12 Aug 1945 | Eagle Grove, Wright County, Iowa, USA |
| 11 | F94 | Buckwalter, Ross Hoffman Sr | Alter, Esther Eleanora | 29 May 1907 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 12 | F91 | Buckwalter, Russel Leonaire | Clemmens, Cidney | ||
| 13 | F933 | Christman, Johann | Koober, Elizabeth | ||
| 14 | F420 | Christman, John Philipp | Fredericks, Eliza Susan | ||
| 15 | F421 | Christmann, John Benjamin | Weller, Ada B | ||
| 16 | F422 | Christmann, Lorane Clayton | Shirey, Florence E | ||
| 17 | F15 | Dickinson, John Franklin | Lamm, Sarah Margaret | 24 Nov 1938 | Saint John's Reformed UCC, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 18 | F24 | Dickinson, John Rigg | Alter, Floretta Christman | Jun 1 1899 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 19 | F97 | Hassler, Benjamin Fidler | Alter, Gertrude | 1909 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 20 | F23 | Kissinger, Ralph Norman | Dickinson, Ruth Naoma | 14 Jun 1924 | Saint James Reformed Church, West Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 21 | F3368 | Kober, Johann Leonhard | Zimmerman, Anna Margaretha | 7 Jan 1749 | Gerolsheim, Frankenthal, Pfalz, Bavaria, Germany |
| 22 | F3367 | Kober, Johann Leonhard | Weyrich, Anna Mara | c 1795 | Pfaltz, Bavaria, Germany |
| 23 | F1657 | Kober, Johannes | Roth, Anna Eva | 31 Dec 1829 | Weisenheim am Sand, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 24 | F6891 | Koober, Anton | (Koober), Elisabeth | ||
| 25 | F1120 | Langlois, Albert J | Alter, Elizabeth Natalie | ||
| 26 | F9989 | Lantz, Richard Elwood | Reich, Charmaine Ann (Lantz Shober) | ||
| 27 | F888 | Manley, Merle Virgil | Alter, Sherry Lee | 18 Jan 1969 | Muscatine County, Iowa, USA |
| 28 | F95 | Nebinger, Kenneth Wayne | Runk, Isabelle Alter | 29 May 1941 | Harrisburg, Dauphin County, Pennsylvania, USA |
| 29 | F3543 | Pagnucco, NN | Alter, Gertrude | ||
| 30 | F1072 | Rightmyer, John Sylvester | Guers, Anna Mae | ||
| 31 | F795 | Rightmyer, Leander | Christman, Ida Elizabeth | 1908 | |
| 32 | F1073 | Rightmyer, Russel Westley | Fisher, Bettye Marie | 1947 | |
| 33 | F1071 | Roth, Carl Leonard | Christmann, Gladys Argantina | 20 Sep 1940 | Frederick County, Virginia, USA |
| 34 | F6847 | Roth, Johann Wilhelm | Weissert, Susanne Katherina | 28 Aug 1798 | Weisenheim am Sand, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 35 | F6848 | Roth, Johannes | Blum, Anna Maria Elisabeth | 16 Sep 1760 | Evangelisch, Freinsheim, Pfalz, Bavaria, Germany |
| 36 | F96 | Runk, William Henry | Alter, Mary Isabella | 18 Oct 1905 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 37 | F1134 | Saunders, Edward | Manley, Katie | 9 Sep 1917 | Muscatine, Muscatine County, Iowa, USA |
| 38 | F9991 | Snyder, Paul R Snyder | Reich, Margaret Mabel (Snyder) | ||
| 39 | F3088 | Stephan, Harry | Christman, Elenora | ||
| 40 | F3089 | Stephan, Robert C | Jakumeit, Anna | ||
| 41 | F3152 | Warren | Stephan, Linda |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.