My Family & Community Tree
| 1. | Catharine Levan (Hiester) Gilbert was born on 1 Dec 1844 in Exeter Township, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 7 Jun 1913 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Joseph K Hiester. Joseph was born on 6 Feb 1846 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 25 Dec 1923 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alice Rebecca (Gambler) Hiester Family/Spouse: John G Gambler. John was born on 1 May 1870; died on 13 Jan 1947; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sallie E Hiester |
| 4. | Annie A (Bensing) Hiester Family/Spouse: John Adam Bensing. John was born on 19 Oct 1870 in Pennsylvania, USA; died on 14 May 1949 in South Lebanon Township, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Katie E (Dietrich) Hiester Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Ida M (Sell) Hiester Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Joseph F Hiester Family/Spouse: Beulah Bertha Keim. Beulah was born on 21 Dec 1888; died on 24 Oct 1942; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Bertha M (Blouch) Gambler Family/Spouse: Raymond Blouch. Raymond was born on 20 Aug 1887 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 18 Jan 1958 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Edna Elizabeth (Sholly) Gambler Family/Spouse: Lester Mitchell Sholly. Lester was born on 5 Mar 1897 in Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 22 Jul 1965 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Kimmerlings Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Joseph Clarence Gambler Family/Spouse: Mae Darkes. Mae was born in 1892; died in 1975; was buried in Grand View Memorial Park, Annville, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Marguerite (Bistline) Bensing |
| 12. | Earl H Bensing |
| 13. | Catharine Hiester Bensing |
| 14. | Harold J Bensing |
| 15. | Alden Maxwell Sell |
| 16. | Helen Rebecca (Koth) Sell |
| 17. | Dorothy E Hiester Family/Spouse: Rev Dr John Bruce Behney. John was born on 15 Oct 1905 in Pennsylvania, USA; died on 18 Aug 1987 in Ohio, USA; was buried in Dayton Memorial Park Cemetery, Dayton, Montgomery County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Evelyn H Hiester Evelyn married Christian E Frick in 1949. Christian was born on 27 Feb 1920; died on 21 Mar 1966; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Miriam Rebecca Hiester Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Dorothy A (Shell) Blouch Family/Spouse: Harvey Wilson Shell. Harvey (son of John Adam Shell, Jr and Anna Amanda (Shell) Shuey) was born in 1903; died in 1991; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Raymond R Blouch, Sr Family/Spouse: Dorothy Mae Young. Dorothy was born in 1915; died in 1973; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Elizabeth M (Luciotti) Sholly Family/Spouse: Herman Luciotti. Herman was born on 29 Sep 1913; died on 28 Jun 2001; was buried in Holy Cross Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Lester R Sholly Family/Spouse: Geraldine E Noll. Geraldine was born on 13 Mar 1921; died on 17 Oct 1991 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Kimmerlings Cemetery, Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Robert Mitchell Sholly Family/Spouse: Edith May Auman. Edith was born on 4 Oct 1919 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 11 Jun 2014 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Grand View Memorial Park, Annville, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Constance S (Dutweiler) Sholly Constance married Jay N Dutweiler on 12 Aug 1950. Jay was born on 12 Aug 1930; died on 31 Aug 2017; was buried in Grand View Memorial Park, Annville, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | John D Gambler Family/Spouse: Ophelia F Lengel. Ophelia was born on 19 Jul 1932; died on 14 Oct 2019; was buried in Grand View Memorial Park, Annville, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living |
| 28. | John E Blouch Family/Spouse: Thelma M Hostetter. Thelma was born on 31 May 1937 in Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 28 Nov 2013 in Hershey, Dauphin County, Pennsylvania, USA; was buried in Bellegrove United Methodist Church Cemetery, Bellegrove, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Raymond R Blouch, Jr Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Ronald L Blouch |
| 31. | Shelva Jean (Messner) Sholly Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Robert Larry Sholly |
| 33. | Dennis B Sholly Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.