My Family & Community Tree
| 1. | Sarah Gruber was born in 1824; died in 1899. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John William Fisher John married Ellen Matilda Lamm in 1864. Ellen (daughter of Benjamin Lamm and Lidia May Ruth) was born on 4 Jun 1845 in Berks County, Pennsylvania, USA; died on 7 Aug 1918 in Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in 1919 in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Adelaide E Fisher |
| 4. | Lillie Andora Fisher Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Emma Victoria Fisher Family/Spouse: Henry Grant Stump. Henry was born on 14 Jul 1865; died on 29 Apr 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sallie Lydia Fisher Family/Spouse: Michael Alvin Fox. Michael was born on 25 Jun 1865; died in 1951 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Thomas Cemetery, Bernville, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Heela Matilda Fisher |
| 8. | Ellen Nora Fisher |
| 9. | Diana Rebecca Fisher Family/Spouse: William Alvin Christman. William was born on 20 Sep 1870 in Jefferson Township, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 22 Apr 1962 in Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | William Elmer Fisher Family/Spouse: Minnie Ellen Moyer. Minnie was born on 29 Sep 1875 in Berks County, Pennsylvania, USA; died on 30 Aug 1969; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Calvin Fisher |
| 12. | Cora Catherine Fisher Family/Spouse: Lloyd Kalbach Minnich. Lloyd (son of Charles Oscar Minnich and Emma Amanda Kalbach) was born on 31 Oct 1881; died on 3 Nov 1953; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Anna Grace Fisher Anna married Howard Edward Brown in 1905. Howard (son of Samuel L Brown and Catherine Fisher) was born on 6 Sep 1881 in Heidelberg Township, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 26 Jan 1944 in Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Florence Mae Fisher Family/Spouse: Herbert C Schell. Herbert (son of John P Schell and Ellen R Carl) was born on 14 Nov 1886; died on 2 Dec 1955 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Charles Lehman Stump Family/Spouse: Ida Elizabeth Gelsinger. Ida was born on 14 Feb 1888; died on 20 Feb 1961 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Ellen Mabel Stump Family/Spouse: Luther Martin Dunkle. Luther was born on 11 Jan 1889. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Claire Amelia Stump Family/Spouse: Dawson Harold Muth. Dawson was born on 18 Mar 1902. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Miriam May Fox Family/Spouse: Ralph Himmelberger. Ralph was born on 11 Apr 1892 in Jefferson Township, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 21 Apr 1958 in West Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Thomas Cemetery, Bernville, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Leroy Fisher Christman Family/Spouse: Dorothy Ida Scholl. Dorothy was born on 5 Jul 1897. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John Daniel Christman John married Mary D Deem in 1935. Mary was born on 9 Dec 1904 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 23 Apr 1970 in Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Earl Eugene Fisher Family/Spouse: Florence M Gerhart. Florence was born on 25 Feb 1895; died on 13 Sep 1927 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Grace Machmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Mildred M Fisher Family/Spouse: Earl Renninger Savage. Earl was born on 25 Feb 1902 in Berks County, Pennsylvania, USA; died on 6 Oct 2002 in Myerstown, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Laureldale Cemetery, Tuckerton, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Ellen Emma Minnich Family/Spouse: Warren John Watson. Warren was born on 5 Jan 1906; died on 8 Aug 1968 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Rev Harold Fisher Minnich Family/Spouse: Mildred S Stambaugh. Mildred was born on 15 Jul 1912 in Rehrersburg, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 16 Aug 1986 in Lititz, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Fairview Cemetery Annex, Denver, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | John Samuel Brown John married Sara Josephine Hershey in 1926. Sara was born on 23 May 1906; died on 22 Jul 1970 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | John Carl Schell Family/Spouse: Catherine Reimer. Catherine was born on 14 Sep 1911; died on 22 May 1987 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Leroy Henry Stump Family/Spouse: Helen Mary Shaak. Helen was born on 18 Nov 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Mabel Ellen Stump Family/Spouse: Ira Fenstermacher Angstadt. Ira was born on 22 Dec 1908 in Rockland Township, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 14 Jan 1967 in Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Laura Amelia Stump Family/Spouse: Howard Nathaniel Fisher. Howard was born on 18 Sep 1901. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Margaret Elizabeth Stump Family/Spouse: Harold Jack Lape. Harold was born on 16 Jan 1910; died on 10 Aug 1994 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Heidelberg Cemetery, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Harold Luther Dunkle Family/Spouse: Sara Eudella Ocksrider. Sara was born on 16 Jun 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Dawson Frederick Muth Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Anna May Fisher |
| 37. | Rosemary G Fisher Family/Spouse: Willard Bachman. Willard was born on 11 Jul 1922 in Shillington, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 7 Jun 1991 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Fairview Cemetery, Shillington, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Richard E Fisher Family/Spouse: Virginia M (Fisher). Virginia was born on 2 Jun 1922; died on 31 Mar 2007; was buried in Newtown Cemetery, Newtown, Bucks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | John Fisher |
| 40. | Dorothy L Savage Family/Spouse: Richard E Lesher. Richard was born on 11 May 1924 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 1 Nov 2004 in Myerstown, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Laureldale Cemetery, Tuckerton, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Robert Paul Angstadt Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Infant Daughter Angstadt |
| 51. | Living |
| 52. | Betty Lou Fisher |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living |
| 59. | Marilyn Dunkle |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | James T Fisher |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Melissa Kirsten Heydenreich Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living |
| 77. | Elizabeth Kirsten Heydenreich |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.