My Family & Community Tree
Matches 1 to 37 of 37 for Tree equals Tulpehocken Genealogy AND Branch equals Ritter Branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1222 | Bensinger, David | Lamm, Nancy Louise | ||
| 2 | F11724 | Boone, Samuel | Hechler, Sarah | ||
| 3 | F1601 | Correa, PFC Clayton Ira | Klopp, Verna Lorraine | ||
| 4 | F3108 | Davidheiser, Henry | Hechler, Catharine | ||
| 5 | F15 | Dickinson, John Franklin | Lamm, Sarah Margaret | 24 Nov 1938 | Saint John's Reformed UCC, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 6 | F11330 | Dieter, Johannes Jr | Levan, Catharine | ||
| 7 | F3139 | Dieter, Johannes Sr | DeHart, Johanna | 1769 | Amity Township, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 8 | F3655 | Dieter, Matthias | |||
| 9 | F353 | Hechler, Amos | Kissling, Elisabeth | 1849 | Pennsylvania, USA |
| 10 | F355 | Hechler, Christian | Ritter, Barbara | 18 Sep 1791 | Schwartzwald Reformed Lutheran Church, Exeter Township, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 11 | F354 | Hechler, Daniel | Ritter, Elizabeth W | 5 Dec 1824 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 12 | F11701 | Hechler, Samuel | Ritter, Sarah | ||
| 13 | F11702 | Hechler, Samuel | Knabb, Margaret | ||
| 14 | F7924 | Hechler, William F | Rishel, Rebecca | ||
| 15 | F3977 | Herbine, Moses | Ritter, Hannah | ||
| 16 | F3109 | Housum, Joseph | Hechler, Sarah | ||
| 17 | F4010 | Kerst, Johannes Heinrich | Ritter, Eva Rosina | 1727 | |
| 18 | F7921 | Kistler, Johann George | Ritter / Rider, Eva Rosina (Kistler) | 1770 | |
| 19 | F45 | Klopp, Harry Irwin | Mellinger, Sara | 22 Mar 1913 | Avon, Lebanon County, Pennsylvania, USA |
| 20 | F46 | Klopp, Irwin Daniel | Hechler, Rosanna | 28 Aug 1882 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 21 | F554 | Klopp, Irwin Mellinger | Reichenbach, Verna Kathryn | ||
| 22 | F1600 | Klopp, Roy Tyrone | Hartley, Mary Lynn | 31 Aug 1978 | Reno, Washoe County, Nevada, USA |
| 23 | F14 | Lamm, Charles Calvin | Klopp, Minnie Elizabeth | 1901 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 24 | F13 | Lamm, Clarence Charles | Risser, Catherine Matilda | 1 Nov 1941 | Pennsylvania, USA |
| 25 | F553 | Leiss, Paul Isaac | Klopp, Sallie Isabella | 1 Jan 1914 | Saint John's Host Cemetery, Host, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 26 | F6834 | Levan, Johannes | Hechler, Catharine | ||
| 27 | F10 | Miller, Earl Levi | Lamm, Helen May | 27 Sep 1924 | |
| 28 | F7817 | Ritter, Abraham | Yoder, Maria | ||
| 29 | F7923 | Ritter, Ferdinard | Stetter, Maria Elizabeth | ||
| 30 | F3712 | Ritter, Francis Sr | (Ritter), Barbara | 1731 | |
| 31 | F4003 | Ritter, Francis Jr | Schneider, Barbara | 1767 | |
| 32 | F6757 | Ritter, George | Drupler, Anna Maria | 1707 | |
| 33 | F3140 | Ritter, George | Dieter, Maria Elisabeth | 1760 | |
| 34 | F7920 | Ritter, Henry | Faust, Barbara | ||
| 35 | F3092 | Ritter, Isaac | Dieter, Anna | 10 Dec 1805 | Exeter Township, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 36 | F30 | Sherwin, Michael | Werner, Carol Lynn | 6 May 1978 | Cuyahoga County, Ohio, USA |
| 37 | F9 | Werner, Harold Miller | Lamm, Mildred Irene | 14 Oct 1944 | Saint Paul's Reformed Church, Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.