My Family & Community Tree
Matches 1 to 50 of 99 for Tree equals Tulpehocken Genealogy AND Branch equals Moser Branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6797 | Rammler, Catherine | |||
| 2 | F3969 | Albright, Captain John William | Moser, Anna Maria | 1782 | Pennsylvania, USA |
| 3 | F9554 | Bauer, Samuel | Fischer, Anna Catharine | ||
| 4 | F1222 | Bensinger, David | Lamm, Nancy Louise | ||
| 5 | F4090 | Bright, Amandon Martin | Hain, Clara R | 16 Oct 1852 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 6 | F4091 | Bright, Pvt J Aaron | Killmer, Mary L | ||
| 7 | F3322 | Bright, Sergeant Major Jacob | Moser, Anna Maria | 1822 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 8 | F4086 | Bright, John Martin | Koenig, Lydia | ||
| 9 | F6937 | Bright, John Martin | Grimes, Lydia Ann | ||
| 10 | F1601 | Correa, PFC Clayton Ira | Klopp, Verna Lorraine | ||
| 11 | F3312 | Derr, Warren W | Moyer, Alice | ||
| 12 | F3316 | Derr, William K | Leiss, Rebecca | ||
| 13 | F15 | Dickinson, John Franklin | Lamm, Sarah Margaret | 24 Nov 1938 | Saint John's Reformed UCC, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 14 | F4089 | Dundor, Adam M | Bright, Rachel | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA | |
| 15 | F7525 | Eckert, Captain Conrad Jacob | Hain, Elizabeth (Eckert) | 1766 | |
| 16 | F6794 | Epler, Johannes Georg | Wuester, Anna Barbara | 26 Nov 1720 | Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 17 | F8315 | Faust, Daniel R | Brecht, Sarah | ||
| 18 | F9803 | Faust, Heinrich | Weimer, Magdalena | ||
| 19 | F9798 | Faust, Johann Peter | Hain, Anna Maria | ||
| 20 | F3890 | Fischer, Johan Wilhelm | Hain, Elizabeth Gertrude | ||
| 21 | F3719 | Fischer, Johann Fredric | Faust, Gertrude | ||
| 22 | F8611 | Fischer, Johannes | Marshall, Anna Catharina | ||
| 23 | F9198 | Fischer, Michael | Becht, Elizabeth | ||
| 24 | F7219 | Fischer, Wilhelm | Krick, Anna Margaretha (Fischer) | 1790 | |
| 25 | F6798 | Fischer / Fisher, Pvt Peter Sr | Heckert, Appolonia | 17 Apr 1758 | Heidelberg Township, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 26 | F9376 | Fisher, Pvt Henry | Durst, Christina | ||
| 27 | F7635 | Fisher, Henry | Ruth, Susanna (Fisher) | 1781 | |
| 28 | F3752 | Fisher, Pvt Peter | Weber, Magdalena | 1783 | |
| 29 | F6928 | Fisher, Philip | Hill, Apolonia | ||
| 30 | F9405 | Fisher, Philip | Marshall, Anna Maria | ||
| 31 | F569 | Fox, Franklin Harrison | Klopp, Emma Rebecca | ||
| 32 | F7516 | Freymeyer, Jacob | Hain, Anna Sybilla (Freymeyer) | 1725 | |
| 33 | F3093 | Freymeyer, Michael | Sabina, Mary B | ||
| 34 | F8707 | Fry, Jonas | Fischer, Catherine | ||
| 35 | F7630 | Hain, Adam | Ruth, Anna Maria | ||
| 36 | F7519 | Hain, Pvt David | Ruth, Maria Barbara | 1785 | |
| 37 | F7513 | Hain, Pvt Frederick | Haak, Catherine | 1778 | |
| 38 | F6832 | Hain, George | Schneider, Veronica | 1710 | |
| 39 | F8142 | Hain, Pvt George Jr | Ruth, Mary Magdalena | 1784 | |
| 40 | F7514 | Hain, Johan Caspar | Laucks, Catherine | ||
| 41 | F4898 | Hain, John Henry | Greathouse, Anna Christina | ||
| 42 | F7526 | Hain, John W | Epler, Magdalena | ||
| 43 | F4899 | Hain, Pvt Joseph | Schauer, Catharine | 1783 | |
| 44 | F4802 | Hain, Pvt Peter | Ruth, Magdelena | ||
| 45 | F6833 | Hain / Hahn, Henrich Johann | Hauck, Anna Dorothea | ||
| 46 | F4897 | Hain / Hehn, Pvt Friedrich | Eckert, Maria Anna | ||
| 47 | F7631 | Hain / Hehn, Pvt Johanes | Cushwa, Anna Margaretha | 1769 | |
| 48 | F1928 | Hain / Hoen, Adam | Heckert / Greathouse?, Anna Magdalena (Hahn) | 1744 | York, York County, Pennsylvania, USA |
| 49 | F7547 | Heckert, Casper | Steinbrecher, Catharina | 31 Aug 1779 | Lykens Valley Lower Church, Killinger, Upper Paxton, Dauphin County, Pennsylvania, USA |
| 50 | F7544 | Heckert, Johannes Wilhelm | Fischer, Elisabetha Gertrude (Heckert) | 1754 | Saint John's Hain's Reformed UCC, Wernersville, Berks County, Pennsylvania, USA |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.