My Family & Community Tree
Matches 1 to 50 of 291 for Tree equals Tulpehocken Genealogy AND Branch equals Peiffer
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3029 | Wagner, Elizabeth | 20 Dec 1798 | Stouchsburg, Berks County, Pennsylvania, USA | |
| 2 | F6474 | Adair, Henry Ruhl | Witmyer, Sarah G | ||
| 3 | F6438 | Adams, Roy Evans | Longenecker, Virginia Anna | ||
| 4 | F18 | Adams, Samuel Fleetwood | Hackman, Mary Jane | 29 Sep 1945 | |
| 5 | F6677 | Agnello, Frederick | Myer, Muriel Irene | ||
| 6 | F6679 | Agnello, Mark | (Agnello), Sharon | ||
| 7 | F6678 | Agnello, Mike | (Agnello), Dana | ||
| 8 | F3036 | Albright, John | (Albright), Catherine | ||
| 9 | F1962 | Althaus, Joseph | Brecht, Maria (Althaus) | ||
| 10 | F6503 | Bard, Absalom W | Eberly, Susan E | ||
| 11 | F6480 | Bard, Daniel | Schwar, Elizabeth (Bard) | ||
| 12 | F6502 | Bard, Daniel | Wolf, Sarah | ||
| 13 | F6523 | Bard, Harvey M | Rutt, Bertha A | ||
| 14 | F6499 | Bard, Henry Dissler | Kurtz, Ada | ||
| 15 | F6522 | Bard, Henry W | Musselman, Lydia | ||
| 16 | F6498 | Bard, Jacob D | Walter, Mary B | ||
| 17 | F6481 | Bard, John | |||
| 18 | F6517 | Bard, John Harlan | Hollenbach, Sara M | ||
| 19 | F6528 | Bard, Martin S | Landes, Elizabeth | ||
| 20 | F6524 | Bard, Percival R | Weyhenmeyer, Verna Mae | ||
| 21 | F6506 | Bard, Robert E | Becker, Maggie | ||
| 22 | F6504 | Bard, Silas E | Kurtz, Miranda S | ||
| 23 | F6497 | Bard, Thomas R | Dissler, Susan K | ||
| 24 | F292 | Bauman, Sean | Ressler, Jee-Anne | ||
| 25 | F3935 | Boroughf, Frederich | Koser, Reginah | ||
| 26 | F3948 | Boughter, Cyrus | Buffenmoyer, Margaret | ||
| 27 | F539 | Boughter, Rev John W | Simmons, Mary Ann | 1859 | |
| 28 | F3947 | Boughter, Samuel Brighton | Shirk, Mary Ann Elizabeth | ||
| 29 | F9979 | Boyer, Clayton Shearer | Weachter, Janet E (Longsdorf) | ||
| 30 | F9980 | Boyer, John C Sr | Sterback, Dorothy E | ||
| 31 | F7696 | Brecht, Christoph | (Brecht), Anna | ||
| 32 | F6743 | Brecht, David | Caquelin, Sarah | 1740 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 33 | F7700 | Brecht, Pvt David | Grant, Mary Gail | 1770 | |
| 34 | F6603 | Brecht, Hans Balthaser | Christman, Anna Margaret | 24 Aug 1658 | |
| 35 | F7685 | Brecht, Lieutenant Jacob | Rose, Maria Eve | ||
| 36 | F7680 | Brecht, Johann Michael | Huber, Catherine (Bower) | ||
| 37 | F7678 | Brecht, Johann Michael | Simone, Marguerite | 1728 | |
| 38 | F1445 | Brecht, Johannes | Leiss, Anna Maria | Jun 7 1779 | Tulpehocken Trinity UCC Cemetery, Millardsville, Lebanon County, Pennsylvania, USA |
| 39 | F6602 | Brecht, Johannes Michael | Hoffman, Anna Katharina | ||
| 40 | F6893 | Brecht, Johannes Stephan | Ulrich, Anna Margaretha | ||
| 41 | F7697 | Brecht, Johannes Stephan | |||
| 42 | F7698 | Brecht, Johannes Stephan | (Fisher), Elizabeth | ||
| 43 | F9999 | Brecht, Johannes Stephan | Kraemer, Anna Veronica Praxedia | ||
| 44 | F7699 | Brecht, Pvt Peter | Hoffman, Catherine | ||
| 45 | F1444 | Brecht, Peter | Stamm, Mary Magdalena | 24 Jan 1818 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 46 | F4090 | Bright, Amandon Martin | Hain, Clara R | 16 Oct 1852 | Berks County, Pennsylvania, USA |
| 47 | F11696 | Bright, Augustus | Zimmerman, Maria | ||
| 48 | F7175 | Bright, Augustus | Trupp / Drupp, Sarah | ||
| 49 | F3366 | Bright, David Sr | Reber, Susanna Sarah (Bright) | 9 Feb 1806 | |
| 50 | F2096 | Bright, George Adam | Kaufelt, Maria Catherina |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.